Seleccionar página

En esta entrada te indicaremos cómo ver el número de serie en los relojes Rolex, poder averiguar de qué año es tu Rolex por dicho número de serie (fecha de producción) y otras cosas

Dónde encontrar el número de serie de un Rolex

Para comprobar el número de serie de un Rolex lo que tenemos que hacer es quitar el brazalete o correa del reloj por la parte de las seis, lo veremos grabado en la caja entre las asas. También, desde el año 2005 Rolex incluye también el número de serie grabado en el anillo interior entre la esfera y el bisel, también a las seis, incluyendo la referencia del reloj, cuyas letras y números veremos en otra entrada, ya que cada una tiene un significado concreto.

Los brazaletes de Rolex y sus eslabones finales (conocidos comúnmente como end links) también cuentan con números de referencia en concreto, pero los veremos en otra publicación, ya que es algo bastante amplio.

El número de serie de un Rolex lo identifica como único (salvo excepciones desde que se renició el sistema de número de serie en 1954 al alcanzar los 999.999 relojes. Rolex introdujo la fecha marcada en el interior de la tapa para diferenciarlos de los relojes anteriores a 1954) y es una buena manera de comprobar si pudiéramos estar ante una falsificación, contando también con la documentación, ya sea en el certificado en papel o en tarjeta de garantía, pero hoy en día las falsificaciones vienen incluyendo dicho número de serie, incluso en ambas ubicaciones, lo que hace difícil la verificación sin abrir el reloj y que lo revise un profesional, aunque suelen ser números de serie repetidos en todas las unidades falsificadas, copiados del modelo que utilizaran para ello.

Cómo saber de qué año es tu Rolex por el número de serie

Hasta 1954 Rolex utilizó números de serie sólo con 6 cifras, sistema que reinició en el año 1954. En el año 1987 Rolex cambió de nuevo el sistema al alcanzar 9.999.999 relojes, componiéndolo con una letra y seis cifras. La letra comenzó con la “R”, y no siguió ningún orden preestablecido, ya que continuó con la “L” y luego la “E”.

En el año 2010 Rolex volvió a cambiar dicho sistema de para implementar números de serie aleatorios, de 8 caracteres alfanuméricos, más eficiente para luchar contra las falsificaciones. Este sistema ya no hace posible identificar el año de fabricación del reloj fácilmente, que si puede verificarse oficialmente consultando con Rolex.

Listado de números de serie Rolex y año de producción

AÑO DEL NÚMERO DE SERIE AL NÚMERO DE SERIE
2010 – Actualidad G Aleatorio
2010 V G
2009 V V
2008 M V
2007 Z M
2006 Z Z
2005 F D
2004 F F
2003 Y F
2002 K Y
2001 P K
2000 P P
1999 A A
1998 U U
1997 T U
1996 W T
1995 W W
1994 S S
1993 C S
1992 N N
1991 E X
1990 L E
1989 L L
1988 R L
1987 R R
1986 / 1987 9,764,479 9,999,999
1986 9,358,541 9,764,478
1985/1986 9,330,805 9,355,840
1985 8,831,718 9,330,804
1984/1985 8,712,966 8,831,717
1984 8,431,147 8,712,965
1983/1984 8,384,257 8,431,146
1983 7,625,368 8,384,256
1982/1983 7,473,942 7,625,367
1982 7,227,941 7,473,941
1981/1982 7,100,725 7,227,940
1981 6,541,559 7,100,724
1980/1981 6,400,671 6,541,558
1980 6,151,261 6,400,670
1979/1980 6,128,153 6,151,260
1979 5,976,766 6,128,152
1978/1979 5,746,328 5,976,765
1978 5,503,641 5,746,327
1977/1978 5,426,178 5,503,640
1977 5,162,843 5,426,177
1976/1977 4,201,552 5,162,842
1976 4,128,715 4,201,551
1975/1976 4,022,966 4,128,714
1975 3,864,567 4,092,965
1974/1975 3,849,915 3,864,566
1974 3,619,766 3,849,914
1973/1974 3,566,986 3,619,765
1973 3,203,115 3,566,982
1972/1973 3,165,360 3,203,114
1972 2,909,347 3,165,359
1971/1972 2,841,232 2,909,346
1971 2,591,205 2,841,231
1970/1971 2,558,657 2,591,204
1970 2,357,480 2,558,656
1969/1970 2,236,979 2,357,479
1969 1,958,607 2,236,978
1968/1969 1,938,065 1,958,606
1968 1,720,977 1,938,064
1967/1968 1,695,120 1,720,976
1967 1,534,083 1,695,119
1966/1967 1,503,592 1,534,082
1966 1,284,790 1,503,591
1965/1966 1,269,459 1,284.789
1965 1,141,050 1,269,458
1964/1965 1,104,069 1,141,049
1964 997,136 1,104,068
1963/1964 974,198 997,135
1963 950,451, 974,197
1962/1963 919,917 950,450
1962 840,046 919,916
1961/1962 785,297 840,045
1961 688,767 785,296
1960/1961 663,485 688,766
1960 539,969 663,484
1959/1960 530,169 539,968
1959 437,255 530,168
1958/1959 426,481 437,254
1958 381,923 426,480
1957/1958 360,988 381,922
1957 272,289 360,987
1956/1957 261,716 272,288
1956 147,691 261,715
1955/1956 139,167 147,690
1955 63,425 139,166
1954/1955 32,181 63,424
1954 0 32,180
1954 982,115 999,999
1953/1954 974,682 982,114
1953 929,262 974,681
1952/1953 927,301 929,261
1952 874,801 927,300
1951/1952 847,618 874,800
1951 737,106 747,617
1950/1951 723,635 737,105
1950 678,930 723,634
1949/1950 668,504 678,829
1949 648,509 668,503
1948/1949 641,825 648,508
1948 608,519 641,824
1947/1948 607,729 608,518
1947 582,107 607,728
1946/1947 569,373 582,106
1946 455,404 569,372
1945/1946 426,603 455,403
1945 347,442 426,602
1944 269,561 347,441
1943 230,878 269,560
1942 143,509 202,026
1941 106,047 143,508
1940 99,775 106,046
1939 71,224 99,774
1938 43,793 71,223
1937 40,920 43,792
1936 36,856 37,569
1935 34,336 35,365
1934 30,823 34,335
1933 29,933 30,822
1930 – 1932 29,312 29,932
1929 28,290 29,311
1928 23,969 24,747
1927 20.190 21.691
1926 20,000 20,189
Jaime Civantos Capella